建築物概要
| 所在地 | 熊本県熊本市 | 
|---|---|
| 建物名 | 雅装堂ビル | 
| 構造・規模 | 鉄骨6階建て、一部地下室あり | 
| 基礎構造 | ベタ基礎、ピットあり | 
| 復元総重量 | 約 500t | 
| 復元平面積 | 約110m² | 
| 最大沈下量 | 50mm | 
| 指示地盤土質 | 粘性土 | 
| 注入孔数 | 20ポイント | 
| 工期 | 10日間 | 
施工概要
本構造物は、2016年(平成28年)4月14日21時26分以降に熊本県と大分県で相次いで発生した地震「平成28年熊本大地震」の本震よって南西方向に傾いた。隣地とのスペースは1mもないとから、JOG工法が採用された。
実施施工

| 所在地 | 熊本県熊本市 | 
|---|---|
| 建物名 | 雅装堂ビル | 
| 構造・規模 | 鉄骨6階建て、一部地下室あり | 
| 基礎構造 | ベタ基礎、ピットあり | 
| 復元総重量 | 約 500t | 
| 復元平面積 | 約110m² | 
| 最大沈下量 | 50mm | 
| 指示地盤土質 | 粘性土 | 
| 注入孔数 | 20ポイント | 
| 工期 | 10日間 | 
本構造物は、2016年(平成28年)4月14日21時26分以降に熊本県と大分県で相次いで発生した地震「平成28年熊本大地震」の本震よって南西方向に傾いた。隣地とのスペースは1mもないとから、JOG工法が採用された。
