盛土不等沈下・実施例
建築物概要
| 所在地 | 大阪府寝屋川市川勝町 |
|---|---|
| 建物名 | 個人宅 |
| 構造・規模 | 1階RC、2・3階木造 |
| 基礎構造 | ベタ基礎・一部布基礎 |
| 復元総重量 | 約 150t |
| 復元平面積 | 36.45m² |
| 最大沈下量 | 92mm |
| 指示地盤土質 | 盛土 |
| 注入孔数 | 5ポイント |
| 工期 | 6日間 |
実施概要
この建物は、新築後4年の間で不等沈下が発生し、建物の屋根部分が隣に接触した。
沈下原因は盛り土の締め固め不足による圧密沈下と考えられる。
盛土不等沈下・実施例
| 所在地 | 大阪府寝屋川市川勝町 |
|---|---|
| 建物名 | 個人宅 |
| 構造・規模 | 1階RC、2・3階木造 |
| 基礎構造 | ベタ基礎・一部布基礎 |
| 復元総重量 | 約 150t |
| 復元平面積 | 36.45m² |
| 最大沈下量 | 92mm |
| 指示地盤土質 | 盛土 |
| 注入孔数 | 5ポイント |
| 工期 | 6日間 |
この建物は、新築後4年の間で不等沈下が発生し、建物の屋根部分が隣に接触した。
沈下原因は盛り土の締め固め不足による圧密沈下と考えられる。